<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le marché de l&#8217;immobilier à Angers	</title>
	<atom:link href="https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/</link>
	<description>Tout ce qu&#039;il faut savoir pour bien acheter !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2019 04:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : &#34;Patrim&#34; ou comment estimer la valeur précise de votre bien immobilier ?		</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#34;Patrim&#34; ou comment estimer la valeur précise de votre bien immobilier ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 04:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=940#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Depuis peu, le gouvernement met à disposition les données brutes (la base de données DVF : «Demandes de valeurs foncières»). Retrouvez l&#8217;étude des prix de l&#8217;immobilier à Nantes et Angers. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Depuis peu, le gouvernement met à disposition les données brutes (la base de données DVF : «Demandes de valeurs foncières»). Retrouvez l&#8217;étude des prix de l&#8217;immobilier à Nantes et Angers. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Quel est le véritable prix au m2 à Nantes ?		</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quel est le véritable prix au m2 à Nantes ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 18:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=940#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la continuité du dernier article analysant le marché immobilier à Angers, voici une analyse du prix au m2 à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la continuité du dernier article analysant le marché immobilier à Angers, voici une analyse du prix au m2 à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alex		</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 11:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=940#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/#comment-69&quot;&gt;Jerbron&lt;/a&gt;.

Bonjour Eric,
Merci pour votre message. Bien sûr vous pouvez partager.
Bonne journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/#comment-69">Jerbron</a>.</p>
<p>Bonjour Eric,<br />
Merci pour votre message. Bien sûr vous pouvez partager.<br />
Bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jerbron		</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/marche-immobilier-a-angers-analyse/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerbron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 11:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=940#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Bravo pour votre travail d&#039;analyse je vous félicite. Je me permets de vous demander si je peux partager votre article en stipulant la source bien entendu.
Cordialement
Eric jerbron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre travail d&rsquo;analyse je vous félicite. Je me permets de vous demander si je peux partager votre article en stipulant la source bien entendu.<br />
Cordialement<br />
Eric jerbron</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
