<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>achat Archives - discutons-Immo.fr</title>
	<atom:link href="https://discutons-immo.fr/tag/achat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tout ce qu&#039;il faut savoir pour bien acheter !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 17:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2022/11/cropped-ICON-1-32x32.jpg</url>
	<title>achat Archives - discutons-Immo.fr</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145311123</site>	<item>
		<title>Peut-on acheter ou vendre un appartement sans syndic de copropriété ?</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/peut-on-acheter-ou-vendre-un-appartement-sans-syndic-de-copropriete/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/peut-on-acheter-ou-vendre-un-appartement-sans-syndic-de-copropriete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 17:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acquisition / Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[syndic]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=6068</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/peut-on-acheter-ou-vendre-un-appartement-sans-syndic-de-copropriete/"><img title="vendre-appartement-sans-syndic-vignette" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2024/01/vendre-appartement-sans-syndic-vignette-300x300.png" alt="Vendre un appartement sans syndic de copropriété" width="300" height="300" /></a>
	</div>
<p>	Lors de l’achat d’un bien soumis au statut de la copropriété, la réglementation et la pratique imposent au vendeur de communiquer à l’acquéreur un certain nombre de documents et d&#8217;informations. En l’absence de syndic de copropriété, l’agent immobilier et le notaire se trouve confronté à une difficulté, voire à une&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/peut-on-acheter-ou-vendre-un-appartement-sans-syndic-de-copropriete/">Peut-on acheter ou vendre un appartement sans syndic de copropriété ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/peut-on-acheter-ou-vendre-un-appartement-sans-syndic-de-copropriete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immobilier locatif : peut-on résilier un bail de location nue juste après l&#8217;achat ?</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/resiliation-du-bail-de-location-apres-achat-peut-etre-illegal/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/resiliation-du-bail-de-location-apres-achat-peut-etre-illegal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 04:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le saviez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[Locatif]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[bail de location]]></category>
		<category><![CDATA[bailleur]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[location nue]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation du bail]]></category>
		<category><![CDATA[résilier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/resiliation-du-bail-de-location-apres-achat-peut-etre-illegal/"><img title="résiliation bail après achat" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2023/07/resiliation-bail-apres-achat-300x300.png" alt="Immobilier locatif : résilier un bail de location juste après l&#039;achat est-il illégal ?" width="300" height="300" /></a>
	</div>
<p>	Vous venez tout juste de réaliser l&#8217;acquisition d&#8217;un logement vendu occupé. Vous vous interrogez si la résiliation du bail est légale et possible immédiatement après l&#8217;achat ? Petits rappels sur la location nue La durée du bail Un contrat de location nue est conclu pour une durée de 3 ans&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/resiliation-du-bail-de-location-apres-achat-peut-etre-illegal/">Immobilier locatif : peut-on résilier un bail de location nue juste après l&rsquo;achat ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/resiliation-du-bail-de-location-apres-achat-peut-etre-illegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peut-on faire une offre d&#8217;achat par SMS ou WhatsApp ?</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/peut-on-faire-une-offre-dachat-par-sms/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/peut-on-faire-une-offre-dachat-par-sms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 05:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acquisition / Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Le saviez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[proposition]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/peut-on-faire-une-offre-dachat-par-sms/"><img title="offre-achat-par-sms-whatsapp" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2020/09/offre-achat-par-sms-whatsapp-300x300.png" alt="Peut-on faire une offre d&#039;achat par SMS ?" width="300" height="300" /></a>
	</div>
<p>	De prime abord, la question peut sembler saugrenue. Pourtant, la question vaut la peine d&#8217;être posée. Est-ce qu&#8217;une offre d&#8217;achat par SMS est recevable ? Quelle validité a-t-elle ? Un vendeur est-il susceptible de se rétracter plus facilement suite à une offre faite par SMS que par courrier ou email&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/peut-on-faire-une-offre-dachat-par-sms/">Peut-on faire une offre d&rsquo;achat par SMS ou WhatsApp ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/peut-on-faire-une-offre-dachat-par-sms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment Trouver les Prix Des Dernières Ventes Immobilières ?</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/prix-des-dernieres-ventes-immobilieres/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/prix-des-dernieres-ventes-immobilieres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 04:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Négociation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[dvf]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[leboncoin]]></category>
		<category><![CDATA[meilleursagents]]></category>
		<category><![CDATA[notaire]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[patrim]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/prix-des-dernieres-ventes-immobilieres/"><img title="Comment-trouver-les-prix-des-dernieres-ventes-immobilieres-fb" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2018/08/Comment-trouver-les-prix-des-dernieres-ventes-immobilieres-fb-300x251.png" alt="Comment trouver les prix des dernières ventes immobilières ?" width="300" height="251" /></a>
	</div>
<p>	Pendant une recherche de bien immobilier, la question du juste prix d&#8217;achat se pose forcément. Le plus pertinent reste souvent de rechercher le prix de biens équivalents vendus récemment. Mais, comment trouver les véritables prix des dernières ventes immobilières réalisées dans les environs du bien convoité ? C&#8217;est ce que&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/prix-des-dernieres-ventes-immobilieres/">Comment Trouver les Prix Des Dernières Ventes Immobilières ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/prix-des-dernieres-ventes-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acheter ou Louer sa Résidence Principale en 2021 ?</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/acheter-ou-louer-residence-principale-en-2021/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/acheter-ou-louer-residence-principale-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 07:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acquisition / Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Questions diverses]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[charges]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[louer]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[taxe foncière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/acheter-ou-louer-residence-principale-en-2021/"><img title="louer-ou-acheter-article" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2021/07/louer-ou-acheter-article-300x189.png" alt="Faut-il Acheter ou Louer en 2021 ?" width="300" height="189" /></a>
	</div>
<p>	Vous avez les moyens d&#8217;acheter mais vous hésitez à acquérir votre résidence principale ? Est-il toujours plus rentable d&#8217;acheter son logement que de le louer ? Acheter son logement permet d&#8217;éviter de payer un loyer « à perte » chaque mois. Pour autant, devenir propriétaire induit également d&#8217;autres frais relativement importants. Par&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/acheter-ou-louer-residence-principale-en-2021/">Acheter ou Louer sa Résidence Principale en 2021 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/acheter-ou-louer-residence-principale-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>186€ / mois avec un premier investissement locatif !</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/investissement-locatif-temoignage-michael/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/investissement-locatif-temoignage-michael/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 05:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Locatif]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[lmnp]]></category>
		<category><![CDATA[locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=1765</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/investissement-locatif-temoignage-michael/"><img title="temoignage-michael" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2020/03/temoignage-michael-300x156.png" alt="186€ / mois avec un premier investissement locatif" width="300" height="156" /></a>
	</div>
<p>	Michael est un jeune investisseur qui vient de réaliser avec succès son premier investissement locatif. Il partage avec nous son projet tout juste achevé ! Ses hésitations, ses difficultés, ses chiffres et les prochaines étapes de ces futurs investissements. Un grand merci à Michael ! Qui es tu ? Peux&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/investissement-locatif-temoignage-michael/">186€ / mois avec un premier investissement locatif !</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/investissement-locatif-temoignage-michael/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quel est le véritable prix au m2 à Nantes ?</title>
		<link>https://discutons-immo.fr/prix-au-m2-a-nantes/</link>
					<comments>https://discutons-immo.fr/prix-au-m2-a-nantes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 18:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse de marché]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de transactions]]></category>
		<category><![CDATA[prix au m2]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[superficie]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[T3]]></category>
		<category><![CDATA[T4]]></category>
		<category><![CDATA[T5]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>
		<category><![CDATA[vefa]]></category>
		<category><![CDATA[vendus]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://discutons-immo.fr/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[<div>
	<a href="https://discutons-immo.fr/prix-au-m2-a-nantes/"><img title="nantes-quel-prix-au-m2" src="https://discutons-immo.fr/wp-content/uploads/2019/05/nantes-quel-prix-au-m2-300x199.jpeg" alt="Nantes : quel prix au m2 ?" width="300" height="199" /></a>
	</div>
<p>	Dans la continuité du dernier article analysant le marché immobilier à Angers, voici une analyse du prix au m2 à Nantes. Cet article se base sur les données relatives aux transactions immobilières des 5 dernières années récemment rendue publique par le gouvernement (la base de données DVF : «Demandes de&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://discutons-immo.fr/prix-au-m2-a-nantes/">Quel est le véritable prix au m2 à Nantes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://discutons-immo.fr">discutons-Immo.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://discutons-immo.fr/prix-au-m2-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1003</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
